경상남도교통문화연수원

도민교통안전교육
도민 교통안전교육 교육현황 교육실적

교육실적

2021년 교육계획 및 실적

구분계획실적
횟수인원횟수인원%
4,610 124,350 4,831 124,140 100%
어린이 4,500 105,000 4,731 108,413 103%
노인 35 4,000 30 1,521 38%
청소년 25 5,900 31 8,788 149%
수능 후 고3학생 38 8,000 28 4,517 56%
기타(일반도민) 2 100 3 270 270%
특별교통수단 4 350 4 459 131%
법인택시 1 300 1 41 14%
공무원 5 700 3 131 19%

2021년 교육계획 및 실적

어린이 교통안전교육

취약계층 교통안전교육